210 2777138

210 2777138

Vasileiadi
Vasileiadi Vasileiadi

Κοιλοδοκοί

Κοίλοι Δοκοί τετραγωνικής και ορθογώνιας διατομής, μαύροι και γαλβανιζέ.

Τύπος

Κοιλοδοκοί τετραγωνικής και ορθογώνιας διατομής

Υλικό

Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JRH , S275JOH , S355J2H και S460MH κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Μήκος

Τα διαθέσιμα μήκη είναι 6 m και 12 m.

Χρήση

Ιδανικοί για μεταλλικές κατασκευές όπως υπόστεγα, στέγαστρα, parking, πατάρια, σκελετούς κτιρίων, συστήματα αποθήκευσης και πάνελ προστασίας.

Κοιλοδοκός Τετράγωνος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS a×a
mm
ΠΑΧΟΣ
THICKNESS s
mm
ΒΑΡΟΣ
WEIGHT G
kg/m
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
SECTIONAL AREA F
cm²
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
MOMENT OF INERTIA J
cm⁴
ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
RADIUS OF GYRATION I
cm
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
SECTION MODULUS Wxy
cm³
20×20 2 1.13 1.36 0.66 0.69 0.68
25×25 2 1.44 1.88 1.71 0.95 1.34
25×25 2.5 1.77 2.37 2.04 0.92 1.59
30×30 2 1.76 2.14 2.88 1.14 1.92
30×30 2.5 2.16 2.75 3.49 1.12 2.32
30×30 3 2.54 3.24 3.99 1.11 2.66
40×40 2 2.40 3.04 7.33 1.55 3.66
40×40 2.5 2.95 3.54 8.00 1.50 3.99
40×40 3 3.48 4.44 10.11 1.51 5.06
40×40 4 4.52 5.76 12.41 1.47 6.20
50×50 3 4.43 5.64 20.74 1.92 8.30
50×50 4 5.78 7.36 25.91 1.88 10.36
50×50 5 6.73 8.57 28.26 1.82 11.30
60×60 3 5.37 6.84 37.01 2.33 12.34
60×60 4 7.03 8.96 46.77 2.28 15.59
60×60 5 8.64 11.00 55.92 2.25 18.64
70×70 3 6.31 8.04 60.12 2.74 17.18
70×70 4 8.29 10.56 76.59 2.69 21.88
70×70 5 9.87 12.57 87.21 2.64 24.92
80×80 3 7.25 9.24 91.27 3.14 22.82
80×80 4 9.55 12.16 117.00 3.10 29.24
80×80 5 11.70 15.00 141.25 3.07 35.31
90×90 3 8.17 10.40 130.27 3.54 28.95
90×90 4 10.80 13.76 169.5 3.51 37.67
90×90 5 13.30 16.36 192.42 3.43 42.76
100×100 3 9.02 11.49 178.72 3.94 35.74
100×100 4 12.06 15.36 235.80 3.92 46.17
100×100 5 14.90 18.36 270.53 3.84 54.11
100×100 6 16.98 21.63 310.83 3.79 62.17
120×120 4 14.52 18.56 416.73 4.74 69.46
120×120 5 18.15 22.36 484.78 4.66 80.80
120×120 6 21.78 27.36 594.26 4.66 99.04
150×150 5 22.70 28.36 981.23 5.88 130.83
150×150 6 26.40 33.63 1141.78 5.83 152.24
180×180 6 32.05 40.83 2031.59 7.05 225.73
180×180 8 43.20 54.60 2499.00 6.91 277.00
200×200 6 35.82 45.63 2827.30 7.87 282.73
200×200 8 49.00 66.80 3680.00 7.80 369.00

Κοιλοδοκός Παραλληλόγραμμος

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS a×b
mm
ΠΑΧΟΣ
THICK. s
mm
ΒΑΡΟΣ
WEIGHT G
kg/m
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ
SECTIONAL AREA F
cm²
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
MOMENT OF INERTIA Jx
cm⁴
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
MOMENT OF INERTIA Jy
cm⁴
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
SECTION MODULUS Wx
cm³
ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
SECTION MODULUS Wy
cm³
ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
RADIUS OF GYRATION Ix
cm
ΑΚΤΙΝΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
RADIUS OF GYRATION Iy
cm
30×20 2.0 1.60 2.04 3.17 1.28 1.81 1.28 1.25 0.79
40×20 2.0 1.76 2.21 4.31 1.41 2.16 1.41 1.40 0.80
50×30 3.0 3.46 4.40 13.72 6.01 5.49 4.01 1.77 1.17
50×30 4.0 4.46 5.67 15.25 6.69 6.10 4.46 1.68 1.11
60×40 3.0 4.43 5.64 27.26 14.23 9.09 7.12 2.20 1.59
60×40 4.0 5.78 7.36 34.21 17.61 11.40 8.81 2.16 1.55
80×40 3.0 5.37 6.84 55.68 18.35 13.92 9.17 2.85 1.64
80×40 4.0 7.03 8.96 70.73 22.82 17.68 11.41 2.81 1.60
80×40 5.0 8.54 10.57 75.10 24.59 18.77 12.29 2.69 1.54
100×50 3.0 6.78 8.64 111.90 37.33 22.38 14.93 3.60 2.08
100×50 4.0 8.86 11.26 134.13 44.94 26.82 17.97 3.50 2.02
100×50 5.0 10.90 13.56 158.18 52.45 31.63 20.98 3.44 1.98
120×60 3.0 8.17 10.41 189.11 64.40 31.51 21.46 4.30 2.51
120×60 4.0 10.80 13.76 254.60 84.47 42.43 28.16 4.30 2.48
120×60 5.0 13.30 16.36 286.40 95.55 47.73 31.85 4.18 2.41
120×80 4.0 11.48 15.10 300.00 160.00 50.00 39.90 4.45 3.25
120×80 5.0 14.80 18.36 352.53 187.24 58.75 46.81 4.38 3.19
150×100 5.0 18.84 23.36 718.42 383.34 95.79 76.67 5.54 4.05
150×100 6.0 21.69 27.63 883.82 443.55 111.18 88.71 5.49 4.01
200×100 5.0 22.70 28.36 1437.66 491.52 143.76 98.30 7.14 4.17
200×100 6.0 26.40 33.63 1702.32 576.27 170.23 115.25 7.12 4.14

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές

Κατεβάστε τον κατάλογο

Αναλυτικός κατάλογος διαστάσεων και βάρων σε pdf

ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ

Σωλήνες

Περισσότερα →

Στραντζαριστά

Περισσότερα →

Γιατί να μας επιλέξετε

Άμεση διαθεσιμότητα

Κοπή σε επιθυμητές διαστάσεις

Ανταγωνιστικές τιμές

Εγγυημένη ποιότητα

Cart (0 items)